ArmA3 offre uno strumento che oltre ad essere divertente, aiuta il player a sviluppare velocità e precisione nel tiro, le Sfide “Prove di Sparo”. Esistono diverse Prove di Sparo che mettono alla prova i giocatori nei movimenti, l’individuazione e il tiro preciso e veloce sulle sagome fisse o mobili.
Qual’è lo scopo di queste sfide?
Lo scopo finale non è la competizione tra player, ma migliorare nell’abilità individuale del tiro statico e dinamico.
In questa sezione verranno riportati i tempi di esecuzione, che andranno a stilare la classifica dei partecipanti.
Regolamento:
-Prima di iniziare va impostata la difficoltà REGOLARE
-Il tempo va fatto in modalità CHALLENGE, quindi all’inizio del percorso dovete sparare al bersaglio di destra
-E’ possibile inviare un solo risultato ogni settimana.
-Terminata la sfida dal menù iniziale, dove avete selezionato il PdS apparirà il vostro miglior tempo che dovrete inviare per foto sul gruppo telegram dedicato ad ArmA3
Prova di Sparo: VERDE
Pos | Nome | Tempo | Data |
---|---|---|---|
1 | Panda | 02:24:803 | 04/12/2020 |
2 | Melt | 02:25:621 | 05/12/2020 |
3 | Catilina | 02:44:876 | 08/12/2020 |
4 | Mattia Heisenberg | 02:53:972 | 07/12/2020 |
5 | Leonessa84 | 03:17:991 | 04/12/2020 |
6 | Sir Nop | 03:47:065 | 06/12/2020 |
7 | |||
8 | |||
9 |
Prova di Sparo: GRIGIO
Pos | Nome | Tempo | Data |
---|---|---|---|
1 | Panda | 02:06:527 | 05/12/2020 |
2 | Catilina | 05:48:173 | 08/12/2020 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Prova di Sparo: ROSSO 1
Pos | Nome | Tempo | Data |
---|---|---|---|
1 | Panda | 01:04:438 | 05/12/2020 |
2 | Catilina | 01:30:563 | 08/12/2020 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Prova di Sparo: ROSSO 2
Pos | Nome | Tempo | Data |
---|---|---|---|
1 | Panda | 02:14:873 | 04/12/2020 |
2 | Carioca | 02:28:016 | 06/12/2020 |
3 | Catilina | 02:34:584 | 08/12/2020 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Prova di Sparo: ROSSO 3
Pos | Nome | Tempo | Data |
---|---|---|---|
1 | Catilina | 05:41.155 | 24/12/20 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Prova di Sparo: BLU 1
Pos | Nome | Tempo | Data |
---|---|---|---|
1 | Catilina | 01:20.293 | 24/12/20 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Prova di Sparo: BLU 2
Pos | Nome | Tempo | Data |
---|---|---|---|
1 | Catilina | 02:40.541 | 24/12/20 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Prova di Sparo: BLU 3
Pos | Nome | Tempo | Data |
---|---|---|---|
1 | Catilina | 03:53.683 | 24/12/20 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Prova di Sparo: ARANCIONE 1
Pos | Nome | Tempo |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Prova di Sparo: ARANCIONE 2
Pos | Nome | Tempo |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Prova di Sparo: ARANCIONE 3
Pos | Nome | Tempo |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Prova di Sparo: VIOLA 1
Pos | Nome | Tempo |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Prova di Sparo: VIOLA 2
Pos | Nome | Tempo |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Prova di Sparo: VIOLA 3
Pos | Nome | Tempo |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Pds | Nome | Tempo |
---|---|---|
Verde | ||
Grigio | ||
Rosso 1 | ||
Rosso 2 | ||
Rosso 3 | ||
Blu 1 | ||
Blu 2 | ||
Blu 3 | ||
Arancione 1 | ||
Arancione 2 | ||
Arancione 3 | ||
Viola 1 | ||
Viola 2 | ||
Viola 3 |